产品详情
技术参数
项目 型号 | TQSF80A | TQSF85A | TQSF100A | TQSF125A | TQSF155A | TQSF195A | |
产量(t/h) | 小麦 | 5-7 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 15-18 |
稻谷 | 4-6 | 4.5-6.5 | 5-7.5 | 7.5-9 | 9-11 | 13-15mm | |
筛面宽度(mm) | 800 | 850 | 1000 | 1250 | 1550 | 1950 | |
吸风量(m³/h) | 6000 | 7000 | 8100 | 12000 | 16000 | 21000 | |
外形尺寸长x宽x高(mm) | 1400x1020 | 1460x1070 | 1400x1220 | 1400x1470 | 1500x1770 | 1500x2170 | |
电机功率(kw) | 0.25x2 | 0.25x2 | 0.25x2 | 0.37x2 | 0.37x2 | 0.55x2 | |
设备阻力(Pa) | <1000 | <1100 | <1370 | <1800 | <2200 | <2400 | |
机重(kg) | 340 | 360 | 450 | 500 | 580 | 650 |
TQSF型A系列比重分级去石机是在原重力分级去石机基础上改进而成的新一代去石机,该机具有工艺性能稳定、运行可靠、结构坚固、筛面便于清理和低维护等特点,特别是采用了"8928366"号专利技术,保证了停机或工作中断料时,出石口不跑料。现已广泛的运用于小麦、稻谷、大豆、玉米、芝麻、油菜籽和麦芽等物料的去石。

