产品详情
规格型号 | TQSX56 | TQSX85 | TQSX100 | TQSX125 | TQSX168 |
产量(t/h) | 2.5-3,5 | 4-6 | 5-7 | 7—9 | 9-12 |
配备动力 (kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
外型尺寸(长x宽x高) (mm ) | 1380x720x1610 | 1514x974x1809 | 1514x1240x1809 | 1514x1375x1809 | 1514x1790x1890 |
重量(kg) | 260 | 350 | 380 | 480 | 600 |
阻力 (mm) | 20-30 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
吸风量(m³/h) | 2100-2300 | 3200-3400 | 3800-4100 | 5400-6200 | 9100-9600 |
ClxBl | 130x150 | 150x150 | 150x200 | 150x250 | (150xl80)x2 |
C2xB2 | 300x300 | 400x400 | 400x400 | 400x490 | 400x720 |
H1/H4 | 1505/1635 | 2065/1855 | 2065/1855 | 2065/1855 | 2065/1855 |
L2/L3 | 470/65O | 575/850 | 575/850 | 575/950 | 575/950 |
L4/L5 | 290/945 | 475/1050 | 475/1050 | 475/1050 | 475/1050 |
A1/A2 | 610/224 | 820/434 | 970/584 | 1220/704 | 1565/1185 |

